Post- code | Parkeergarages Amsterdam Centrum | Prijs/uur Prijs/24u | Max. hoogte |
---|---|---|---|
1011 AD | Oosterdok Parking (Apcoa) Oosterdokskade 3 (naast het Centraal Station) | € 6,00 -per uur | 2,10 m (varieert) |
€ 25,00 min. 5 uur | |||
1011 MP | Parkeergarage Markenhoven (Gemeente) Anne Frankstraat 220 | € 4,29 -per 7 min | 2,00 m |
€ 47,50 | |||
1011 ND | Parkeergarage Waterlooplein (Parkking) Valkenburgerstraat 238 (onder het AH complex, hoek Jodenbreestraat) Pas op, beperkte openingsuren: 7:00-1:00 100 parkeerplaatsen 3,10 m breed (geschikt voor PC-Hoofd tractoren) | € 5,00 -per 15 min | 1,90 m |
€ 30,00 | |||
1011 PG | Parkeergarage Muziektheater/Stadhuis (Gemeente) Waterloopplein 28 (onder het Muziektheater/Stadhuis) | € 4,29 -per 7 min | 1,80 m |
€ 45,50 | |||
1012 JW | Parkeergarage Bijenkorf (Q-Park) Beursplein 15 | € 8,80 -per 15 min | 1,80 m (varieert) |
€ 55,00 | |||
1012 PV | Parkeergarage Nieuwendijk (Q-Park) Nieuwezijds Kolk 18 | € 8,80 -per 15 min | 1,85 m |
€ 52,00 | |||
1012 TL | Parkeergarage Amsterdam Centraal (Q-Park) Prins Hendrikkade 20a (voorzijde Centraal Station) | € 7,50 -per 16 min | 1,90 m |
€ 55,00 | |||
1016 TL | Parkeergarage Europarking (Q-Park) Marnixstraat 250 | € 6,00 -per 15 min | 1,90 m |
€ 45,00 | |||
1019 GM | Piet Heingarage (voorheen PTA) (Gemeente) Piet Heinkade 59 | € 4,29 -per 7 min | 2,10 m |
€ 47,50 |